Beta 1.2
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | ![]() Lisk LSK | $ 0.928408 | $ 135.59 M | $ 2.00 M | 144.82 M | 4.55% | |
255 | ![]() Nano XNO | $ 0.855692 | $ 113.48 M | $ 8.58 M | 133.25 M | 0.59% | |
102 | ![]() Loopring LRC | $ 0.327448 | $ 408.32 M | $ 175.02 M | 1.25 B | 2.44% | |
766 | ![]() Aion AION | $ 0.033595 | $ 17.29 M | $ 2.90 M | 515.47 M | 2.36% | |
309 | ![]() REN REN | $ 0.084963 | $ 84.96 M | $ 8.38 M | 1,000.00 M | 6.19% | |
36 | ![]() Algorand ALGO | $ 0.247313 | $ 1.78 B | $ 92.28 M | 7.20 B | 5.50% | |
153 | ![]() Band Protocol BAND | $ 1.99 | $ 242.04 M | $ 23.66 M | 122.28 M | 2.64% | |
24 | ![]() Chainlink LINK | $ 7.04 | $ 3.46 B | $ 356.84 M | 491.60 M | 4.20% | |
189 | ![]() IOST IOST | $ 0.009606 | $ 177.83 M | $ 14.46 M | 18.59 B | 6.89% | |
108 | ![]() Kava KAVA | $ 0.986313 | $ 389.13 M | $ 28.32 M | 394.51 M | 4.55% | |
712 | ![]() Contentos COS | $ 0.005875 | $ 20.11 M | $ 2.73 M | 3.43 B | 1.78% | |
603 | ![]() Aave [OLD] LEND | $ 0.782634 | $ 28.19 M | $ 2.26 K | 36.02 M | 0.99% | |
184 | ![]() Ontology ONT | $ 0.212765 | $ 186.10 M | $ 19.85 M | 876.25 M | 2.35% | |
38 | ![]() VeChain VET | $ 0.023630 | $ 1.71 B | $ 72.80 M | 72.51 B | 3.37% | |
442 | ![]() Augur REP | $ 5.98 | $ 46.28 M | $ 7.25 M | 7.75 M | 5.00% | |
113 | ![]() Basic Attention BAT | $ 0.253547 | $ 377.53 M | $ 40.91 M | 1.49 B | 7.06% | |
281 | ![]() Chromia CHR | $ 0.169943 | $ 95.52 M | $ 30.68 M | 562.30 M | 3.37% | |
197 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.010337 | $ 165.58 M | $ 4.48 M | 15.98 B | 5.00% | |
148 | ![]() Waves WAVES | $ 2.57 | $ 256.83 M | $ 109.48 M | 100.00 M | 5.16% | |
22 | ![]() Cosmos Hub ATOM | $ 13.31 | $ 3.90 B | $ 199.14 M | 292.59 M | 3.51% | |
293 | ![]() Dent DENT | $ 0.000943 | $ 90.18 M | $ 5.45 M | 95.65 B | 1.40% | |
41 | ![]() Decentraland MANA | $ 0.757335 | $ 1.38 B | $ 431.76 M | 1.82 B | 3.91% | |
156 | ![]() Golem GLM | $ 0.236143 | $ 235.85 M | $ 4.70 M | 1,000.00 M | 4.93% | |
359 | ![]() Bancor Network BNT | $ 0.425572 | $ 68.03 M | $ 3.94 M | 159.94 M | 2.32% |
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,585.52 | $ 190.87 B | $ 11.27 B | 120.52 M | 1.83% | |
16 | ![]() Litecoin LTC | $ 92.50 | $ 6.67 B | $ 889.07 M | 72.17 M | 2.86% | |
76 | ![]() Zcash ZEC | $ 45.20 | $ 586.15 M | $ 72.96 M | 12.97 M | 4.90% | |
129 | ![]() Qtum QTUM | $ 2.79 | $ 291.30 M | $ 50.57 M | 104.52 M | 3.62% | |
77 | ![]() NEO NEO | $ 8.31 | $ 585.63 M | $ 44.79 M | 70.53 M | 0.97% | |
254 | ![]() COTI COTI | $ 0.102558 | $ 113.65 M | $ 33.43 M | 1.11 B | 6.02% | |
49 | ![]() Theta Network THETA | $ 1.04 | $ 1.04 B | $ 32.35 M | 1,000.00 M | 5.95% | |
29 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 132.20 | $ 2.55 B | $ 529.95 M | 19.30 M | 3.48% | |
69 | ![]() Dash DASH | $ 59.80 | $ 662.99 M | $ 206.46 M | 11.12 M | 3.65% | |
8 | ![]() Cardano ADA | $ 0.381711 | $ 13.38 B | $ 394.96 M | 35.05 B | 2.65% | |
26 | ![]() Monero XMR | $ 179.81 | $ 3.26 B | $ 99.66 M | 18.15 M | 3.02% | |
299 | ![]() WINkLink WIN | $ 0.000092 | $ 88.01 M | $ 8.91 M | 961.74 B | 2.21% | |
45 | ![]() EOS EOS | $ 1.07 | $ 1.17 B | $ 127.41 M | 1.09 B | 2.59% | |
73 | ![]() IOTA MIOTA | $ 0.229766 | $ 637.59 M | $ 15.84 M | 2.78 B | 4.45% | |
18 | ![]() TRON TRX | $ 0.063062 | $ 5.79 B | $ 400.84 M | 91.82 B | 0.22% | |
277 | ![]() Cartesi CTSI | $ 0.148534 | $ 97.17 M | $ 8.36 M | 654.20 M | 4.37% | |
1148 | ![]() BEAM BEAM | $ 0.042584 | $ 5.66 M | $ 530.87 K | 132.74 M | 5.80% |
IMPORTANTE: La información proporcionada en esta página es totalmente de caracter informativo y/o educativo y no representa ninguna asesoria de inversión o consejo financiero. El trading de criptomonedas es una actividad de muy alto riesgo que podría llevar a la perdida total de tu capital. La DATA que muestran los indicadores podría no estar actualizada o tener algun retraso debido a la alta volatidad de los mercados de criptomonedas.