CRIPTO | PRECIO COMPRA | TARGET 1 | TARGET 2 | TARGET 3 | REDIMIENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICP | $21.80 - $22.00 | $24.47 | $27.15 | $29.35 | 1.10% |
![]() | MANA | $2.74 - $2.79 | $2.87 | $3.10 | $3.36 | -2.22% |
![]() | MBOX | $2.51 - $2.60 | $3.08 | $3.41 | $3.71 | 4.11% |
![]() | 1INCH | $1.72 - $1.78 | $1.94 | $2.10 | $2.34 | 0% |
![]() | LRC | $1.18 - $1.24 | $1.39 | $1.64 | $1.87 | 3.5% |
![]() | SAND | $3.52 - $3.66 | $4.09 | $4.67 | $5.20 | 0% |
![]() | BNB | $400 - $430 | $455 | $490 | $500 | 1.4% |
![]() | ETH | $2800 - $3000 | $3500 | $3800 | --- | SIN ENTRADA |
![]() | CAKE | $7.80 - $8.30 | $8.68 | $10 | $11.41 | 5.4% |
IMPORTANTE: La información proporcionada en esta página es totalmente de caracter informativo y/o educativo y no representa ninguna asesoria de inversión o consejo financiero. El trading de criptomonedas es una actividad de muy alto riesgo que podría llevar a la perdida total de tu capital. La DATA que muestran los indicadores podría no estar actualizada o tener algun retraso debido a la alta volatidad de los mercados de criptomonedas.